• 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警;支持联动跟踪
• 枪球一体化设计,兼顾全景与细节,达到单个产品既能看全也能看清的优势
• 内置2颗GPU芯片;双400W
• 细节相机支持24倍光学变倍,16倍数字变倍
• 支持H.265编码,实现超低码流传输
• 全景相机内置30米白光灯补光,采用暖色调和柔化处理,有效降低炫目程度;细节相机内置150米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀
• 细节相机:水平范围:0°~360°,垂直范围: -15°~90
• 支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径
• 支持1路音频输入和1路音频输出
• 内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能
• 支持IP66防护等级,6000V防雷、防浪涌和防突波保护
• 支持AC36V±25%宽电压输入
• 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4,支持GB3511
参数名 | 参数值 |
摄像机 | |
传感器类型 | 全景:1/1.8英寸CMOS 细节:1/2.8英寸CMOS |
像素 | 全景 400万 细节 400万 |
最大分辨率 | 全景 2560*1440 细节 2560*1440 |
电子快门 | 全景 1/3s~1/100000s 细节 1/1s~1/100000s |
扫描方式 | 隔行扫描 |
最低照度 | 全景: 彩色:0.0005Lux@F1.0 黑白:0.0001Lux@F1.0 0Lux(白光灯开启) 细节: 彩色:0.001Lux@F1.6 黑白:0.0001Lux@F1.6 0Lux(红外灯开启) |
最大补光距离 | 全景 白光:30m 细节 150m(红外) |
补光灯控制 | 全景 SmartIR/手动/关闭 细节 倍率优先/SmartIR/手动/关闭 |
补光灯数量 | 全景 2颗(白光灯) 细节 4颗(红外灯) 2颗(白光灯) |
补光类型 | 全景: 白光 细节: 红外 白光 |
人脸最大可识别距离 | 细节:44.3m |
车牌最大可识别距离 | 全景:15m 细节:90m |
镜头 | |
镜头焦距 | 全景:4mm 细节:4.8-115mm |
镜头光圈 | 全景 F1.0 细节 F1.6-F3.6 |
视场角 | 全景:水平95.2°;竖直50.6°;对角114.7° 细节:水平51.9°~3.0°;竖直39.7°~3.0°;对角63.1°~3.7° |
光学变倍 | 细节:24倍 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
近摄距 | 细节:0.5m-5m |
变倍速度 | 2s |
云台 | |
旋转范围 | 水平范围:0°~360°连续旋转 垂直范围: -15°~90° 自动翻转180°后连续监视 |
键控速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设; 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设; |
预置点速度 | 水平预置点速度:240°/s 垂直预置点速度:200°/s |
预置点 | 300个 |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 |
自动巡迹 | 5条 |
自动线扫 | 5条 |
步长调节 | 支持 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 |
云台协议 | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) |
预置点精度 | 水平:0.01° 垂直:0.01° |
定时任务 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 |
3D定位 | 支持 |
定位功能 | 支持GPS |
可视域功能 | 支持 |
Smart事件 | |
通用行为分析 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持联动跟踪 |
热度图 | 支持 |
专业智能 | |
智能分类 | 合智能 |
周界防范 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持人车分类报警 |
视频 | |
视频压缩标准 | MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 |
最大码流数 | 3码流 |
支持的分辨率 | 全景 4M(2560×1440);1080P(1920×1080);960P(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);CIF(352×288/352×240) 细节 4M(2560×1440);1080P(1920×1080);960P(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);CIF(352×288/352×240) |
默认分辨率下默认码流 | 6144Kbps(4M) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
视频码率 | H.264:2816Kbps ~ 13056Kbps H.265:1024Kbps ~ 7936Kbps |
日夜转换 | 全景:固定光圈 细节:自动光圈/手动光圈/固定光圈 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
白平衡 | 全景:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 细节:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
动态检测 | 支持 |
感兴趣的区域ROI | 支持 |
透雾功能 | 电子透雾 |
数字变倍 | 16倍 |
图像旋转 | 0°/180° |
信噪比 | 全景:≥55dB 细节:≥55dB |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711a;G.711mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729 |
网络 | |
网络接口 | 1个(内置RJ-45网口,支持10M/100M网络数据) |
网络协议 | TCP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;802.1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HTTPS;HTTP |
接入标准 | CGI;GB/T28181;ONVIF |
单播/组播方式 | 单播/组播 |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
存储功能 | 乐橙云;FTP;Micro SD卡(128G) |
浏览器 | 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:45以下版本 支持火狐:52以下版本 支持苹果:12以下版本 |
对接平台 | NVR;DSS;Smart PSS |
移动客户端系统 | Windows Phone;iPad;iPhone |
功能 | |
MAC采集 | 支持 |
区域聚焦 | 仅细节支持 |
OSD信息叠加 | 全景 时间;通道;OSD信息;地理位置;字体属性;图片叠加;自定义叠加;异常叠加 细节 时间;通道;OSD信息;地理位置;字体属性;图片叠加;自定义叠加;; |
SDK和API | 支持 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC 地址绑定;HTTPS 加密;802.1x;网络访问控制 |
用户管理 | 最大支持19个用户 |
其他功能 | 35114国密A级加密 |
接口 | |
音频输入 | 1路(LINE IN;裸线) |
音频输出 | 1路(LINE OUT;裸线) |
报警接口 | 2进1出 |
报警输入 | 2路,开关量输入(0~5V DC) |
报警输出 | 1路 |
报警联动 | 抓图;预置点;巡航;巡迹;SD卡录像;触发开关量输出;发送邮件 |
报警事件 | 视频动态/遮挡检测;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测;破坏侦测;非法访问检测 |
电源 | |
供电方式 | DC36V/2.23A±25%(标配) |
功耗 | 基本功耗:24W 最大功耗:45W (补光灯、加热器开启 云台动作) |
电源 | 标配 |
环境 | |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP66;TVS 6000V防雷;防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准 |
最大噪声 | 50dB |
结构 | |
外壳材料 | 塑胶,铝合金 |
产品尺寸 | Φ202*358 |
净重 | 5.3kg |
毛重 | 6.3kg |
安装方式 | 壁装;吊装;立杆装;横杆装;角装;面装; |
配件 | 标配 电源适配器 选配 壁装 柱装 吊装 |
筛选项 | |
球机尺寸 | 6寸 |
接口类型 | RJ45接口 |
H.265 | 支持 |
星光等级 | 星光 |